| 福建省财政预算绩效管理专家审批通过名单(第一批) | |||||
| 序号 | 姓 名 | 性别 | 工 作 单 位 | 职 称 | 专 业 |
| 1 | 程李凯 | 男 | 福建省交通建设质量安全监督局 | 教授级高工 | 水运工程监督 |
| 2 | 郑颖冰 | 女 | 福建省高速公路公司监察审计处 | 高级审计师 | 内部审计 |
| 3 | 庄孝昆 | 男 | 福建省交通信息通信中心 | 高工 | 计算机应用 |
| 4 | 孙运飞 | 男 | 福建省运输管理局 | 交通运输 | |
| 5 | 柯法滔 | 男 | 福建省运输管理局 | 道路客运管理 | |
| 6 | 许从珍 | 女 | 福建省高速公路有限责任公司 | 高级会计师 | 会计 |
| 7 | 林佑性 | 男 | 福建省交通工程造价管理站 | 路桥高级工程师 | 造价管理 |
| 8 | 李道松 | 男 | 福建省交通工程造价管理站 | 路桥高级工程师 | 公路工程造价 |
| 9 | 肖维明 | 男 | 福建省高速公路有限责任公司监控中心 | 高级工程师 | 交通工程 |
| 10 | 林伯章 | 男 | 福建省交通建设质量安全监督局 | 教授级高工 | 试验检测管理 |
| 11 | 楼重华 | 男 | 福建省交通建设质量安全监督局 | 高级工程师 | 工程监督 |
| 12 | 李兰英 | 女 | 福建省交通建设质量安全监督局 | 行政管理 | |
| 13 | 郭晓红 | 女 | 福建省交通工程造价管理站 | 高级工程师 | 水运工程造价 |
| 14 | 黄志勇 | 男 | 福建省交通工程造价管理站 | 高级工程师 | 公路水运工程造价 |
| 15 | 郭凯杰 | 男 | 福建省交通工程造价管理站 | 路桥高级工程师 | 公路造价 |
| 16 | 李文松 | 男 | 福建省运输管理局 | 城市公共交通运输管理 | |
相关阅读
